2024: | Zieleinlauf 2024 / AK-Wertung 2024, Alle Ergebnisse in RaceResult, Alterskorrigierte Leistung |
2023: | Zieleinlauf 2023 / AK-Wertung 2023, Alle Ergebnisse in RaceResult, Alterskorrigierte Leistung |
2022: | Zieleinlauf 2022 / AK-Wertung 2022 |
2021: | Fand nicht statt. |
2020: | Fand nicht statt. |
2019: | Ergebnisse 2019 |
2018: | Zieleinlauf 2018 (ohne Wertung) |
Jahr | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
2024 | Alexander Barnsteiner | LLG Landstuhl | 00:43:10 |
2023 | Jens Becker | TV Lemberg | 00:44:13 |
2022 | Lukas Rheinheimer | TV Rodenbach | 00:44:49 |
2018 | Alexander Barnsteiner | LLG Landstuhl | 00:44:56 |
Jahr | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
2022 | Marie Pröpsting | VfL Eintracht Hannover | 00:50:52 |
2019 | Marlene Zinsmeister | Karate Verein Shotokun Homburg | 1:00:33 |
2018 | Karin Gries | 1.FC Kaiserslautern | 1:00:43 |
Jahr | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
2024 | Jürgen Engels | LT Olympia Ramstein | 01:31:45 |
Jahr | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
2024 | Ibrahim Al-Kweish | St. Ingbert | 00:25:15 |
2023 | Ibrahim Al-Kweish | NGD | 00:28:59 |
Jahr | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
2023 | Emilia Becker | TV Lemberg | 00:31:32 |
Jahr | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
2024 | Tanja Steuerwald | Ohne Verein | 1:01:00 |
Jahr | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
2024 | Ingo Kreißelmeyer | Ohne Verein | 0:49:29 |
Jahr | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
2024 | Constanze Schmidt | LC Donnersberg | 0:54:25 |
2023 | Lena Stahlschmitt | Ohne Verein | 0:54:25 |
2022 | Marie Pröpsting | VfL Eintracht Hannover | 0:50:52 |
2021 | Coronavirus | Δ | DISQ |
2020 | Coronavirus | α | DISQ |
2019 | Marlene Zinsmeister | Karate Verein Shotokun Homburg | 1:00:33 |
2018 | Karin Gries | 1.FC Kaiserslautern | 1:00:43 |
Jahr | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
2024 | Alexander Barnsteiner | LLG Landstuhl | 0:43:10 |
2023 | Jens Becker | TV Lemberg | 0:44:13 |
2022 | Lukas Rheinheimer | TV Rodenbach | 0:44:49 |
2021 | Coronavirus | Δ | DISQ |
2020 | Coronavirus | α | DISQ |
2019 | Thorsten Müller | Ohne Verein | 0:46:03 |
2018 | Alexander Barnsteiner | LLG Landstuhl | 0:44:56 |
Jahr | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
2024 | Antje Sorowla | Ohne Verein | 0:37:31 |
2023 | Emilia Becker | TV Lemberg | 0:31:32 |
Jahr | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
2024 | Ibrahim Al-Kweish | St. Ingbert | 0:25:15 |
2023 | Ibrahim Al-Kweish | NGD | 0:28:59 |
Jahr | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
2024 | Tanja Steuerwald | Ohne Verein | 1:01:00 |
Jahr | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
2024 | Ingo Kreißelmeyer | Ohne Verein | 0:49:29 |
Die Internetseiten der Laufabteilung werden, soweit keine anderen Verfasser namentlich benannt sind, inhaltlich betreut von dem Abteilungsleiter. Im übrigen gelten die Hinweise unter DISCLAIMER des Vereins.
Für Unfälle, Diebstahl und gesundheitliche Schäden wird keine Haftung übernommen. Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmende damit einverstanden, dass ihre Daten und Fotos im Rahmen der Berichterstattung über diesen Lauf veröffentlicht werden dürfen.
Angaben ohne Gewähr.