| 48. Silvester-Strassenlauf, 10 km in Kottweiler-Schwanden am 31.12.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 111 | Serin Ferudun | 0:47:26,16 | 7 | M55 |
| 229 | Berg Alois | 0:53:50.92 | 4 | M65 |
| 243 | Rösch Peter | 0:54:23,98 | 20 | M55 |
| 348 | Malle Gunter | 0:59:13,59 | 29 | M60 |
| 376 | Natour Kerstin | 1:00:30,61 | 11 | W55 |
| 414 | Luba Ines | 1:03:46,72 | 12 | W30 |
| 439 | Momber-Ohliger Christine | 1:06:21,62 | 5 | W60 |
| 468 | Nesseler Werner | 1:12:19,19 | 3 | M75 |
| 32. Weihnachtsmartklauf 7,6 km in Landstuhl am 27.11.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 83 | Serin Ferudun | 0:32:36,99 | 7 | M55 |
| 105 | Markus Däuwel | 0:34:34.53 | 11 | M50 |
| 126 | Caroline Lassueur | 0:35:31,03 | 4 | W40 |
| 138 | Ute Hodapp-Malle | 0:36:53,06 | 1 | W60 |
| 179 | Gunter Malle | 0:39:00,59 | 13 | M60 |
| 185 | Luba Ines | 0:39:18,43 | 1 | W30 |
| 242 | Nesseler Werner | 0:47:03,19 | 1 | M75 |
| 37. Potzberg-Berglauf 8,2 km, 350 HM in Potzberg am 12.11.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 88 | Caroline Lassueur | 0:48:22,00 | 3 | W40 |
| 123 | Gunter Malle | 0:54:46,00 | 13 | M60 |
| 132 | Udo Kaiser | 0:58:46,00 | 11 | M65 |
| Wasgau-Cup 2022 | ||||
| Platz | Name | Punkte | Rang | Klasse |
| 10W | Caroline Lassueur | 655 | 4 | W40 |
| 12W | Ute Hodapp-Malle | 585 | 1 | W60 |
| 43M | Gunter Malle | 563 | 6 | M60 |
| 20. Martinslaut 10,6 km, 200 HM in Hinterweidenthal am 06.11.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 66 | Caroline Lassueur | 0:57:57,90 | 4 | W40 |
| 77 | Ute Hodapp-Malle | 1:02:12,30 | 1 | W60 |
| 81 | Gunter Malle | 1:05:12,70 | 10 | M60 |
| 41. Fackellauf 7km in Rodenbach am 05.11.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 95 | Markus Däuwel | 0:34:52,70 | 16 | M50 |
| 107 | Rösch Peter | 0:35:34,10 | 10 | M55 |
| 150 | Gunter Malle | 0:38:25,40 | 11 | M60 |
| 193 | Bitz Mechtild | 0:40:50,70 | 11 | W40 |
| 200 | Bitz Peter | 0:41:10,30 | 19 | M55 |
| 227 | Amico Marina | 0:42:54,70 | 7 | W50 |
| 228 | Simon Stephan | 0:42:55,40 | 22 | M55 |
| 261 | Nesseler Werner | 0:48:11,60 | 1 | M75 |
| Mainova Frankfurt Marathon am 30.10.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 43 | Wiebelt Michael | 2:31:44,00 | 14 | M30 |
| 1289 | Silke Lelle | 4:49:47,00 | 70 | W55 |
| Kastanienbusch Lauf 5,9 km, 140 HM in Birkweiler am 23.10.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 17 | Caroline Lassueur | 0:32:14,60 | 7 | W |
| 15. Hohenberg-Trail 11,5 km, 425 HM in Birkweiler am 23.10.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 14 | Ute Hodapp-Malle | 1:16:49,50 | 1 | W60 |
| 48 | Gunter Malle | 1:19:07,80 | 6 | M60 |
| 57 | Udo Kaiser | 1:32:50,40 | 9 | M60 |
| 25. Bad Dürkheimer Berglauf 8,7 km, 510 HM am 15.10.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 130 | Udo Kaiser | 01:13:03 | 8 | M65 |
| 7 Meilen Trail 11,26 km, 340 HM in Kaiserslautern am 09.10.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 42 | Gunter Malle | 01:08:21 | 5 | M60 |
| 43 | Benjamin Bauer | 01:08:49 | 6 | M30 |
| Generali Köln Marathon in Köln am 02.10.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 21,1 km | ||||
| 12 | Michael Wiebelt | 01:11:32 | 1 | M30 |
| 6. Seewooglauf in Ramstein-Miesenbach am 02.10.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 10 km | ||||
| 21 | Markus Däuwel | 0:53:22,23 | 3 | M50 |
| 26 | Caroline Lassueur | 0:54:52,59 | 1 | W40 |
| 35 | Benjamin Bauer | 0:59:28,36 | 3 | M30 |
| 36 | Gunter Malle | 0:59:55,23 | 4 | M60 |
| 5 km | ||||
| 9 | Ute Hodapp-Malle | 0:28:05,69 | 1 | W60 |
| 2. Zehfüssler-Trail 10,6 km, 340 HM in Lemberg am 25.09.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 8 | Caroline Lassueur | 1:08:17,00 | 4 | W40 |
| 10 | Ute Hodapp-Malle | 1:10:15,00 | 1 | W60 |
| 29 | Gunter Malle | 1:11:08,00 | 4 | M60 |
| 24. Nanstein-Berglauf 7,1 km, 351 HM in Landstuhl am 24.09.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 95 | Udo Kaiser | 00:50:14 | 10 | M65 |
| 17. Kriegsheimer Panoramalauf 10 km in Kriegsheim am 18.09.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 19 | Alois Berg | 0:50:02,00 | 3 | M65 |
| 20 | Markus Däuwel | 0:50:19.50 | 4 | M50 |
| 7. Deichenwand-Trail 11,3 km, 440 HM in Wilgartswiesen am 17.09.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 51 | Caroline Lassueur | 1:12:10,00 | 4 | W40 |
| 59 | Gunter Malle | 1:15:33,20 | 6 | M60 |
| 61 | Ute Hodapp-Malle | 1:17:05,70 | 1 | W60 |
| 16. Pfälzerwald Marathon in Pirmasens am 11.09.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 21,1 km | ||||
| 125 | Udo Kaiser | 02:37:04,50 | 6 | M65 |
| Halbmarathon Staffel | ||||
| 9 | Ute Hodapp-Malle und | 01:58:46,60 | 1 | x10 |
| Gunter Malle | ||||
| 19. Nibelungenlauf in Worms am 11.09.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 21,1 km | ||||
| 65 | Alois Berg | 1:44:50,1 | 2 | M65 |
|
8. Cross against cancer in Homburg am 11.09.2022 |
||||
| 17 km | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 50 | Hendrik Roth | 01:43:09 | 44 | M |
| 17. Lautrer Lebenslauf am 04.09.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 10 km | ||||
| 25 | Alois Berg | 0:52:34,00 | 21 | M |
| 38 | Ferudun Serin | 0:55:46,00 | 30 | M |
| 43 | Peter Rösch | 0:56:30,00 | 33 | M |
| 85 | Benjamin Bauer | 1:05:58,00 | 58 | M |
| 116 | Christine Momber-Ohliger | 1:12:06,00 | 38 | W |
| 117 | Hatice Serin | 1:12:07,00 | 39 | W |
| 5 km | ||||
| 44 | Alexander Rutz | 0:33:48,00 | 31 | M |
| 55 | Tanja Schwarz | 0:34:34,00 | 15 | W |
| 73 | Korinna Diehl | 0:37:16,00 | 23 | W |
| 74 | Frank Horn | 0:38:00,00 | 51 | M |
| 88 | Anna Horn | 0:38:51,00 | 26 | W |
| 122 | Yulia Yerschow | 0:45:20,00 | 45 | W |
| 199 | Sabine Sander | 1:24:20,00 | 92 | W |
| 201 | Christian Schwarz | 1:24:23,00 | 109 | M |
| 202 | Stefan Sander | 1:24:30,00 | 111 | M |
| 51. Holzland-Volkslauf Schopp 10 km am 28.08.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 35 | Markus Däuwel | 0:52:22 | 9 | M50 |
| 39 | Alois Berg | 0:53:01 | 4 | M60 |
| 41 | Caroline Lassueur | 0:53:34 | 2 | W40 |
| 67 | Udo Kaiser | 1:05:17 | 17 | M60 |
| 68 | Marina Amico | 1:05:44 | 8 | W50 |
| 69 | Stephan Simon | 1:05:44 | 13 | M50 |
| 4. Hunsbuckel Trail 39 km in Laubach am 21.08.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 37 | Hendrik Roth | 5:05:27,8 | 37 | M |
| 26. Residenzfestlauf Kirchheimbolanden, 10 km am 13.08.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 32 | Alois Berg | 0:49:11,8 | 1 | M65 |
| 46 | Markus Däuwel | 0:52:35,2 | 13 | M50 |
| 1. Weinheimtrail Run 11,5km in Weinheim am 31.07.2022 |
||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 54 | Udo Kaiser | 1:31:10,0 | 14 | SSM |
| 1. Draisinenlauf Altenglan am 10.07.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| Halbmarathon | ||||
| 2 | Michael Wiebelt | 1:12:58,00 | 2 | M30 |
| 52 | Alois Berg | 1:41:50,00 | 1 | M65 |
| 89 | Rosemarie Rzehak-Rhoden | 1:50:11,00 | 1 | W65 |
| Halbmarathon Team-Mixed | 1:44:30,00 | |||
| 3 | Markus Däuwel / | 0:52:20,00 | 3 | M50 |
| Caroline Lassueur | 0:52:10,00 | W40 | ||
| 11. Höllenberg Trail Run 11km in Spirkelbach am 09.07.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 107 | Gunter Malle | 1:19:42,0 | 11 | M60 |
| 35. Hornbach City-Lauf am 26.06.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 5 km Elitelauf der Männer | ||||
| 5 | Michael Wiebelt | 0:15:47:40 | 5 | M |
| 5 km | ||||
| 17 | Maximilian Theisen | 0:19:44:40 | 8 | M |
| 25 | Jörn Sass | 0:20:22:00 | 4 | M50 |
| 23. Eifel Ultra-Marathon 51,4 km in Waxweiler am 12.06.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 23 | Sascha Jeric | 5:15:08,0 | 3 | M45 |
| 51. Melibokuslauf 19,6 km 440 Hm in Alsbach-Hähnlein am 12.06.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 86 | Udo Kaiser | 2:37:26,0 | 2 | M65 |
| 30. Mitternachtslauf 8,4 km in Glan-Münchweiler am 10.06.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 52 | Alois Berg | 0:41:08,5 | 1 | M65 |
| 64 | Markus Däuwel | 0:42:11,2 | 8 | M50 |
| 66 | Caroline Lassueur | 0:42:49,3 | 1 | W40 |
| 105 | Gunter Malle | 0:46:00,3 | 9 | M60 |
| Südpfalzlauf 5km in Rülzheim am 06.06.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 47 | Lena Malle | 0:24:59,8 | 6 | W |
| 54 | Ute Hodapp-Malle | 0:25:30,5 | 11 | W |
| 66 | Gunter Malle | 0:26:28,0 | 36 | M |
| Eyberglauf in Dahn 11,7 km 390Hm am 28.05.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 69 | Caroline Lassueur | 1:09:41,4 | 7 | W40 |
| 71 | Ute Hodapp-Malle | 1:10:52,1 | 1 | W60 |
| 76 | Gunter Malle | 1:12:44,6 | 6 | M60 |
| 15. Wildsaulauf in Mölschbach 10 km am 27.05.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 1 | Michael Wiebelt | 0:35:08,7 | 1 | M30 |
| 49 | Jörg Wenzel | 0:51:44,3 | 14 | M50 |
| 50 | Markus Däuwel | 0:52:12,1 | 15 | M50 |
| 78 | Stephan Simon | 1:01:07,4 | 23 | M50 |
| 90 | Udo Kaiser | 1:07:44,4 | 12 | M60 |
| 32. SWEN-Grünstadter Weinbergslauf 10 km am 21.05..2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 8 | Markus Däuwel | 0:51:10,0 | 1 | M50 |
| Globus Lauf in St. Wendel am 08.05.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 10 km | ||||
| 99 | Udo Kaiser | 1:01:17,70 | 3 | M65 |
| Marathon | ||||
| 44 | Sascha Jeric | 3:55:40,20 | 6 | M45 |
| 99 | Florian Kaiser | 4:26:56,20 | 13 | M40 |
| 23. Energiesüdwest-Cup TV Landau am 24.04.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 5 km | ||||
| 39 | Ute Hodapp-Malle | 0:26:06,50 | 4 | W |
| 10 km | ||||
| 56 | Caroline Lassueur | 0:49:10,80 | 4 | W40 |
| 80 | Gunter Malle | 0:54:13,80 | 8 | M60 |
| 49. Griesheimer Straßenlauf Halbmarathon am 10.04.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 3 | Michael Wiebelt | 1:12:34,0 | 2 | M30 |
| 12. Marathon Deutsche Weinstrasse am 10.04.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| Halbmarathon | ||||
| 657 | Andreas Kreuz | 2:02:17,10 | 83 | M50 |
| 781 | Silke Lelle | 2:07:42,50 | 21 | W55 |
| Marathon | ||||
| 180 | Rosemarie Rzehak-Rhoden | 3:53:53,10 | 1 | W65 |
| 368 | Jörg Wenzel | 4:24:41,40 | 37 | M55 |
| 8. Rodenbacher Trail Run 10 km am 03.04.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 11 | Jan-Niklas Grün | 0:46:46 | 1 | mJ U18 |
| 60 | Gunter Malle | 0:59:53 | 6 | M60 |
| 62 | Ute Hodapp-Malle | 1:00:31 | 1 | W60 |
| Donnersberglauf 7,2 km 418 Hm am 26.02.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 162 | Caroline Lassueur | 0:46:06,3 | 2 | W40 |
| 188 | Ute Hodapp-Malle | 0:49:17,7 | 3 | W60 |
| 192 | Gunter Malle | 0:49:32,8 | 17 | M60 |
| 240 | Udo Kaiser | 0:54:29,8 | 12 | M65 |
| Halbmarathon in Mörfelden am 22.02.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 3 | Michael Wiebelt | 1:15:08,0 | 2 | M30 |
| 24. Oggersheimer Berglauf 10,6 km am 22.02.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 78 | Udo Kaiser | 0:59:03,7 | 10 | M60 |
| 18. Bad Dürkheimer Faschingswaldlauf 5 km am 12.02.2022 | ||||
| Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
| 47 | Lena Malle | 24:13 | 5 | W |
| 59 | Gunter Malle | 25:35 | 6 | M60 |
| 65 | Ute Hodapp-Malle | 26:29 | 2 | W60 |